Action | Key |
---|---|
Play / Pause | K or space |
Mute / Unmute | M |
Toggle fullscreen mode | F |
Select next subtitles | C |
Select next audio track | A |
Toggle automatic slides maximization | V |
Seek 5s backward | left arrow |
Seek 5s forward | right arrow |
Seek 10s backward | shift + left arrow or J |
Seek 10s forward | shift + right arrow or L |
Seek 60s backward | control + left arrow |
Seek 60s forward | control + right arrow |
Seek 1 frame backward | alt + left arrow |
Seek 1 frame forward | alt + right arrow |
Decrease volume | shift + down arrow |
Increase volume | shift + up arrow |
Decrease playback rate | < |
Increase playback rate | > |
Seek to end | end |
Seek to beginning | beginning |
Les généalogies des grandes familles aristocratiques les plus durables ont souvent connu de nombreuses études depuis les Temps modernes. Le cas des Castellane illustre les méthodes et les fonds documentaires dispersés à mobiliser, avec leurs limites et contraintes, afin de reconstituer les réseaux familiaux d’une famille ramifiée, finalement fragmentée entre de multiples lignages et présentant de surcroît de fortes capacités d’adaptation et de reconversion dans des contextes politiques variés, entre les XIe et XVe siècles.
Si vous êtes abonné aux notifications, un e-mail vous sera envoyé pour toutes les annotations ajoutées.
Votre compte utilisateur n'a pas d'adresse e-mail.